📋 Información del Equipo
📅 Días de Entrenamiento
Lunes
Miércoles
Viernes
🕐 Horario
20:30h - 22:30h
📍 Lugar de Entrenamiento
Polideportivo - Pista 1
👥 Número de Jugadoras
4 jugadoras activas
📊 Jugadoras y Asistencias
🥇
Nuria Casta
✅ 3 |
⏰ 0 |
❌ 0 /
3
100%
📋 Historial de Asistencias (Últimos 20 entrenamientos)
| Fecha | Hora | Lugar | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
| 24/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
| 22/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
🥈
Aina Llobet
✅ 3 |
⏰ 0 |
❌ 0 /
3
100%
📋 Historial de Asistencias (Últimos 20 entrenamientos)
| Fecha | Hora | Lugar | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
| 24/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
| 22/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
🥉
Noa Rubio
✅ 3 |
⏰ 0 |
❌ 0 /
3
100%
📋 Historial de Asistencias (Últimos 20 entrenamientos)
| Fecha | Hora | Lugar | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
| 24/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
| 22/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
4
Martina Soler
✅ 3 |
⏰ 0 |
❌ 0 /
3
100%
📋 Historial de Asistencias (Últimos 20 entrenamientos)
| Fecha | Hora | Lugar | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
| 24/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |
| 22/10/2025 | 20:30h | Polideportivo - Pista 1 | ✅ Presente | - |